Chiggo配备高品质铣削刀具,支持3轴、4轴和5轴铣削功能,使我们能够快速、精确地将您的设计变为现实。无论您属于哪个行业,我们都可以为您的定制 CNC 铣削零件提供即时定价、免费 DFM(可制造性设计)反馈和按需制造。
以下是我们为客户生产的一小部分 CNC 铣削原型和最终用途零件。
选择志高意味着您将获得无可挑剔的品质承诺、坚持及时的交货以及经验丰富的专业人士的支持。
有竞争力的定价
交货时间快
高品质铣削零件
24/7 工程支持
虽然铣削可以实现高精度,但它会留下刀痕。选择我们的高质量表面处理可以有效消除这些缺陷,显着提高组件的视觉吸引力。此外,这些表面处理可以为您的 CNC 铣削零件提供增强的耐用性和额外的阻力。
姓名 | 适用材料 | 颜色 | 表面特征 | 公差 | |
加工状态 | 金属、塑料 | — | 工具痕迹可见 | 公差不受影响 | |
珠光喷砂 | 金属、塑料 | — | 均匀、哑光或缎面 | 除特定功能外,通常不受影响 | |
抛光 | 金属 | — | 光滑且经常反光 | 抛光后遇见 | |
刷牙 | 金属 | — | 单向缎纹 | 刷完后遇见 | |
粉末涂料 | 主要是金属,如钢、不锈钢、铝、黄铜和铜 | 风俗 | 光滑、哑光到高光质地 | 粉末涂装后遇见 | |
绘画 | 金属、塑料 | 风俗 | 光滑到有纹理的防滑或美观特性 | 画后相识 | |
铬酸盐转化膜 | 铝 | 透明、金色、橄榄褐色、黑色 | 轻微粗糙或保持处理前纹理 | 涂装后遇见 | |
黑色氧化 | 不锈钢、合金钢、工具钢、低碳钢、铜 | 黑色的 | 保持原有的表面纹理,哑光黑色饰面 | 黑色氧化后遇见 | |
化学镀镍 | 金属、塑料 | 银色 | 光滑、厚度均匀 | 化学镀镍后遇见 | |
电镀 | 主要用于金属基材 | 特征颜色取决于电镀金属 | 光滑至有纹理 | 电解抛光后遇见 | |
阳极氧化II型 | 铝 | 透明、黑色、蓝色、红色、金色或任何 RAL 代码或 Pantone 编号 | 变化很小,仍然非常接近预阳极氧化的纹理 | 阳极氧化后遇见 | |
阳极氧化III型 | 铝 | 自然色、深灰、黑色或其他颜色 | 光滑至有纹理 | 阳极氧化后遇见 | |
钝化 | 不锈钢和其他耐腐蚀合金 | — | 保持原有的表面纹理 | 钝化后遇 |
此处提供的详细信息是这些表面处理工艺的典型特征。但是,实际公差和结果可能会因具体程序、所用设备和材料条件而异。如需定制表面处理,请联系Chiggo。
在 Chiggo,我们有能力生产满足您特定公差要求的铣削零件,甚至公差小至 ±0.01 毫米。如果您的图纸中没有详细说明这些内容,我们将遵循 ISO 2768 标准来加工塑料和金属零件。此外,我们将为您的特定应用推荐最合适的公差,优化成本以获得所需的质量。
外形尺寸范围(mm) | F(精细) | M(中) | C(粗) | V(非常粗) |
0.5*-3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | - |
>3-6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
0.5*-3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | - |
0.5*-3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | - |
>3-6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
0.5*-3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | - |
>3-6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
请在技术图纸上清楚标明标称尺寸小于 0.5mm 的公差。
生产速度、广泛的材料选择和精确的公差使数控铣削成为按需制造零件的首选技术。我们一直为各个行业提供数控铣削零件,包括但不限于以下行业。
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
Deutschनहीं
नहीं日本
日本語Português
PortuguêsEspaña
Español